一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 吳江市永亨鋁業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu) 代 碼 |
91320509722204064G | 法 定 代表人 |
周佰林 | 聯(lián) 系 方 式 |
0512-63801858 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)丁家灣村 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 鋁合金建筑型材、工業(yè)型材生產(chǎn)、銷售 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 產(chǎn)品:鋁合金建筑型材、工業(yè)型材。 規(guī)模:鋁合金型材年生產(chǎn)能力10000噸。 |
||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | 顆粒物 | ||||||||||
排放濃度 | 12 | 1.43 | 0.01 | 21 | 34 | 2.5 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB32/1072-2018表3 | DB32/1072-2018表3 | DB32/1072-2018表3 | GB9078-1996表4 | GB16297-1996表2 | GB16297-1996表2 | |||||||||||
超標(biāo)情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
排放方式 | 排外環(huán)境 | 排外環(huán)境(有組織) | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 2800 | 300 | 10 | 170 | 2130 | 11320 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
6000 | 600 | 60 | 480 | 5410 | 21890 | |||||||||||
排 放 口 數(shù)量及 分布情況 |
排放口1 | 經(jīng)度:120°24´56.19 " 緯度:30°54´58.52 " |
排氣筒1 | 經(jīng)度:120°22´52.86 " 緯度:30°55´35.90 " |
|||||||||||||
排放口2 | 經(jīng)度: 緯度: |
排氣筒2 | 經(jīng)度:120°22´50.74 " 緯度:30°55´39.50 " |
||||||||||||||
排放口1 | 公司外古樓港西岸 | 排氣筒1 | 公司院內(nèi)西側(cè) | ||||||||||||||
排氣筒2 | 公司院內(nèi)西北側(cè) | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 中和處理工藝,化學(xué)沉淀法處理技術(shù) | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 袋式除塵器,噴淋塔中和工藝 | ||||||||||||||||
是否正常運(yùn)行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過環(huán)評(píng)審批 | 氧化車間經(jīng)過環(huán)評(píng),自查報(bào)告?zhèn)浒?/span> |
||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)過環(huán)保驗(yàn)收 | 否 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | |||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開其自行監(jiān)測方案(以附件形式上傳) |